Я полагаю, что чисто для заземления корпуса третья нога.
Закажу на пробу, вот интересно стало, что за трехногие черти...
покупаю и проверяю.
Ниже характеристики купленных на пробу кварцев на 16МГц разных производителей:
SMD "лодки" Geyer:
Nr Fs Lm Cs Rs
1 15994.61 8.5 11.6 8.6
2 15994.52 8.5 11.7 8.7
3 15994.74 8.8 11.3 11
4 15994.32 8.3 12 9
5 15994.67 8.7 11.4 11
6 15994.63 8.7 11.4 9
7 15994.52 8.5 11.6 9
8 15994.43 8.3 11.9 9
9 15995.18 9.8 10 10
10 15994.40 8.5 11.5 9
Лодки с выводами Geyer:
Nr Fs Lm Cs Rs
1 15994.44 8.1 12.2 8.3
2 15993.85 7.2 13.7 12
3 15993.75 7.1 14 8
4 15994.22 7.7 13 8.3
5 15993.59 6.9 15 7.5
6 15993.33 6.8 15 8
7 15993.99 7.5 13 8
8 15993.61 7 14 8
9 15994.14 7.5 13 8
10 15994.37 7.9 13 9
Лодки с выводами ABL-16.000MHZ-B2 Abracon LLC
Nr Fs Lm Cs Rs
1 15994.40 7.3 13.5 8
2 15994.25 7.2 14 10
3 15994.23 7 14 7
4 15994.13 7 14 8
5 15994.26 7.2 14 9
6 15994.25 7 14 8
7 15994.4 7.4 14 9
8 15994.31 7.1 14 8
9 15994.19 7 14 8
10 15994.28 7 14 8
11 15993.85 7 15 7
12 15994.18 7.2 14 7
13 15994.43 7.5 13 8
14 15994.26 7.3 14 9
15 15994.43 7.4 13 8
16 15994.41 7.3 14 12
Лодки с выводами неизвестный китай:
Nr Fs Lm Cs Rs
1 15995.92 15 6.4 29
2 15995.79 15 6.4 43
3 15995.74 15 6.5 32
4 15995.54 15 6.4 15
5 15995.80 16 6.3 43
6 15995.55 15 6.5 16
7 15995.61 15 6.3 35
8 15995.87 16 6.3 8
9 15995.39 16 6.2 20
10 15996.0 16 6.4 20
11 15995.68 15 6.5 24
12 15995.54 15 6.5 15
13 15995.58 15 6.5 20
14 15995.19 15 6.6 16
15 15995.87 16 6.3 20
16 15995.39 16 6.4 27
17 15995.67 15 6.6 28
18 15996.08 16 6.4 29
19 15996.17 15 6.4 28
Все кварцы имеют паразитные резонансы выше на 100кГц, некоторое незначительное число имеют и более близкие на 50-60кГц в стороне.
Китай - не понятно из чего лепит, Rs раза в 3 выше у всех.